| 1 | 88,559 | |
| 2 | 81,383 | |
| 3 | 56,522 | |
| 4 | 52,013 | |
| 5 | 48,892 | |
| 6 | 48,821 | |
| 7 | 47,284 | |
| — | 45,736 | |
| 8 | 41,663 | |
| 9 | 40,765 | |
| 10 | 39,699 | |
| 11 | 39,634 | |
| 12 | 39,057 | |
| 13 | 38,550 | |
| 14 | 38,031 | |
| 15 | 37,849 | |
| 16 | 36,621 | |
| 17 | 36,450 | |
| 18 | 36,100 | |
| 19 | 36,033 | |
| 20 | 35,227 | |
| 21 | 34,920 | |
| 22 | 34,585 | |
| 23 | 34,077 | |
| 24 | 33,805 | |
| 25 | 29,836 | |
| 26 | 29,742 | |
| 27 | 29,531 | |
| 28 | 29,392 | |
| 29 | 28,434 | |
| 30 | 28,256 | |
| 31 | 28,030 | |
| 32 | 26,966 | |
| 33 | 26,852 | |
| 34 | 25,895 | |
| 35 | 25,439 | |
| 36 | 24,869 | |
| 37 | 24,792 | |
| 38 | 23,826 | |
| 39 | 23,428 | |
| 40 | 23,223 | |
| 41 | 22,512 | |
| 42 | 22,129 | |
| 43 | 21,239 | |
| 44 | 18,936 | |
| 45 | 18,738 | |
| 46 | 18,519 | |
| 47 | 18,143 | |
| 48 | 17,684 | |
| 49 | 17,185 | |
| 50 | 16,573 | |
| 51 | 15,854 | |
| 52 | 15,837 | |
| 53 | 15,489 | |
| 54 | 15,193 | |
| 55 | 15,021 | |
| 56 | 15,002 | |
| 57 | 14,670 | |
| 58 | 14,460 | |
| 59 | 14,430 | |
| 60 | 14,296 | |
| 61 | 14,097 | |
| 62 | 13,909 | |
| 63 | 13,805 | |
| 64 | 13,464 | |
| 65 | 12,851 | |
| 66 | 12,603 | |
| 67 | 12,578 | |
| 68 | 12,415 | |
| 69 | 11,860 | |
| 70 | 11,829 | |
| 71 | 11,239 | |
| 72 | 11,216 | |
| — | World | 10,886 |
| 73 | 10,865 | |
| 74 | 10,830 | |
| 75 | 10,742 | |
| 76 | 10,657 | |
| 77 | 10,498 | |
| 78 | 10,416 | |
| 79 | 10,350 | |
| 80 | 10,033 | |
| 81 | 9,970 | |
| 82 | 9,728 | |
| 83 | 9,566 | |
| 84 | 9,483 | |
| 85 | 9,330 | |
| 86 | 9,187 | |
| 87 | 8,924 | |
| 88 | 8,836 | |
| 89 | 8,727 | |
| 90 | 8,541 | |
| 91 | 7,895 | |
| 92 | 7,782 | |
| 93 | 7,776 | |
| 94 | 7,519 | |
| 95 | 7,453 | |
| 96 | 7,430 | |
| 97 | 7,275 | |
| 98 | 6,964 | |
| 99 | 6,953 | |
| 100 | 6,950 | |
| 101 | 6,785 | |
| 102 | 6,712 | |
| 103 | 6,594 | |
| 104 | 6,354 | |
| 105 | 6,209 | |
| 106 | 5,644 | |
| 107 | 5,632 | |
| 108 | 5,495 | |
| 109 | 5,430 | |
| 110 | 5,227 | |
| 111 | 5,220 | |
| 112 | 5,208 | |
| 113 | 5,202 | |
| 114 | 5,114 | |
| 115 | 5,110 | |
| 116 | 4,885 | |
| 117 | 4,754 | |
| 118 | 4,751 | |
| 119 | 4,592 | |
| 120 | 4,427 | |
| 121 | 4,417 | |
| 122 | 4,394 | |
| 123 | 4,347 | |
| 124 | 4,006 | |
| 125 | 3,737 | |
| 126 | 3,647 | |
| 127 | 3,600 | |
| 128 | 3,538 | |
| 129 | 3,339 | |
| 130 | 3,134 | |
| 131 | 3,083 | |
| 132 | 3,063 | |
| 133 | 3,045 | |
| 134 | 3,039 | |
| 135 | 2,861 | |
| 136 | 2,791 | |
| 137 | 2,615 | |
| 138 | 2,598 | |
| 139 | 2,555 | |
| 140 | 2,492 | |
| 141 | 2,436 | |
| 142 | 2,422 | |
| 143 | 2,300 | |
| 144 | 2,248 | |
| 145 | 2,170 | |
| 146 | 2,112 | |
| 147 | 2,093 | |
| 148 | 2,018 | |
| 149 | 1,935 | |
| 150 | 1,881 | |
| 151 | 1,819 | |
| 152 | 1,698 | |
| 153 | 1,681 | |
| 154 | 1,662 | |
| 155 | 1,572 | |
| 156 | 1,512 | |
| 157 | 1,451 | |
| 158 | 1,413 | |
| 159 | 1,360 | |
| 160 | 1,299 | |
| 161 | 1,271 | |
| 162 | 1,252 | |
| 163 | 1,250 | |
| 164 | 1,241 | |
| 165 | 1,217 | |
| 166 | 1,202 | |
| 167 | 1,165 | |
| 168 | 1,084 | |
| 169 | 1,046 | |
| 170 | 1,016 | |
| 171 | 1,010 | |
| 172 | 911 | |
| 173 | 907 | |
| 174 | 858 | |
| 175 | 827 | |
| 176 | 807 | |
| 177 | 755 | |
| 178 | 745 | |
| 179 | 681 | |
| 180 | 434 | |
| 181 | 411 | |
| 182 | 392 | |
| 183 | 328 |
July 17, 2011
PENDAPATAN PERKAPITA UPDATE 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment